九江天賜高新材料有限公司新能源工廠擴建改造項目安全驗收評價報告
發(fā)布時間:2026-01-04
評價報告名稱 | 九江天賜高新材料有限公司 新能源工廠擴建改造項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 九江天賜高新材料有限公司是由廣州天賜高新材料股份有限公司于2007 年在江西省九江市注冊的一家獨資企業(yè),注冊地址位于江西湖口高新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū),經(jīng)營范圍包括:鋰離子電池電解液材料、 日用精細化工產(chǎn) 品、表面活性劑、添加劑(易制毒化學品及危險化學品除外)研究、制造、 批發(fā)、零售;經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)。考慮市場的發(fā)展,企業(yè)于龍山北基地內(nèi)進行新能源工廠擴建改造項目(以下簡稱“該項目”),項目于2024年3月1日經(jīng)湖口縣發(fā)展和改革委員會立項備案(項目統(tǒng)一代碼:2403-360429-04-01-858919),具體生產(chǎn)規(guī)模如下:液體鋰鹽生產(chǎn)線增加產(chǎn)能5wt/a(企業(yè)龍山北基地原有6wt/a碳酸二甲酯液體鋰鹽、9wt/a碳酸甲乙酯液體鋰鹽,此次項目新增4wt/a碳酸二甲酯液體鋰鹽及1wt/a碳酸甲乙酯液體鋰鹽),副產(chǎn)碳酸二甲酯增加產(chǎn)能495t/a、碳酸甲乙酯增加產(chǎn)能495t/a;五氟化磷生產(chǎn)線增加產(chǎn)能0.8wt/a(企業(yè)龍山北基地原有4wt/a五氟化磷),副產(chǎn)硫酸增加產(chǎn)能3.23wt/a(企業(yè)龍山北基地原有16.15wt/a副產(chǎn)硫酸);新增2250t/a工業(yè)副產(chǎn)石膏(硫酸鈣/二水硫酸鈣)。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
評價結(jié)論 | 江西佰特硅業(yè)新材料有限公司佰特永修特種含氫硅油以及特殊粘度甲基硅油擴建項目安全條件、廠址、總體布局、主要技術(shù)和工藝、裝置、設(shè)備設(shè)施、公用和輔助工程、安全管理等均滿足安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求,能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和省關(guān)于危險化學品生產(chǎn)、儲存項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設(shè)施設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內(nèi)。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.8 | 報告提交時間 | 2026.1.4 | |
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁 企業(yè) 劉良將 | |||
現(xiàn)場照片 | ![]() | |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||
(公開稿)九江天賜高新材料有限公司新能源工廠擴建改造項目安全驗收評價(1)(1).pdf

