中化石油江西有限公司余干縣橋頭加油站安全現狀評價報告
發布時間:2026-01-20
評價報告名稱 | 中化石油江西有限公司余干縣橋頭加油站安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 中化石油江西有限公司余干縣橋頭加油站(以下簡稱該站)位于江西省上饒市余干縣玉亭鎮岷山村(馬背嘴橋頭),主要從事車用成品油經營。該站已建成30m3的0#柴油儲罐1臺、30m3的92#汽油儲罐2臺、20m3的95#汽油儲罐1臺,儲罐總容積為110m3,折算容積為95m3(柴油折半),屬二級加油站。 根據《危險化學品安全管理條例》(中華人民共和國國務院令第591號令公布,2013年第645號令修訂)、《危險化學品經營許可證管理辦法》(安監總局令第55號公布,2015年第79號令修正)的規定要求:危險化學品經營許可證有效期為3年。有效期滿后,企業需要繼續從事危險化學品經營活動的,應當在經營許可證有效期滿3個月前,向發證機關提出延期換證申請。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
過程控制負責人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |
技術負責人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結論 | 1、通過對加油站經營過程中危險有害因素的辨識與分析可知,該站在經營過程存在的主要危險有害因素有:火災、爆炸、車輛傷害、觸電、物體打擊、中毒和窒息、高處墜落、機械傷害、灼燙、坍塌、有毒、噪聲和高溫等;但其主要的危險因素為火災、爆炸。 2、該加油站從事成品油(汽油、柴油)的零售業務,屬二級加油站。 3、經辨識,該加油站各生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 4、該加油站經營的汽油和柴油屬于危險化學品。其中汽油屬于重點監管的危險化學品和特別管控的危險化學品;該站不涉及劇毒物品、不涉及高毒物品、不涉及監控化學品、不涉及易制毒危險化學品、不涉及易制爆危險化學品;該站不涉及重點監管的危險化工工藝。 5、綜合安全評價結果 (1)作業條件危險性評價:在評價人員選定的油罐區卸油作業、加油區加油作業、站內車輛道路引導作業和配電間作業等主要作業場所,由于作業人員認真按操作規程操作,各項安全保護設施完善且有效,很大程度上降低了作業場所的安全風險,經分析可知,作業條件危險性均屬于一般危險或稍有危險的作業。 (2)通過運用危險度評價法對油罐區汽油、柴油的儲存進行定量評價后可知,油罐區的危險等級為Ⅰ級,危險程度均屬于高度危險。但由于該站采用SF雙層埋地罐并進行密閉卸油,同時采用了一系列的安全技術措施和安全管理措施,其危險程度能控制在可接受的范圍。 (3)通過列表檢查可知,該加油站的經營業務符合國家相關法律法規的規定要求。 (4)通過列表檢查可知,該加油站在站址選擇、平面布置、工藝及設施、消防設施及給排水、建筑結構、電氣、報警和緊急切斷等安全設施方面,均符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021相關規定要求。 (5)該加油站對重點監管的危險化學品(汽油)按規章要求已經落實了相關的安全措施和應急處置的要求。 (6)對照《危險化學品生產經營單位和化工重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管三〔2017〕121號)列表進行檢查可能,該站不存在重大安全事故隱患。 (7)對照“江西省應急管理廳辦公室關于印發《加油站安全檢查表》的通知”(贛應急辦字〔2023〕111號)要求,列表對該站進行檢查,該加油站各項檢查內容均符合相關規定要求。 (8)針對評價組現場提出的事故隱患及整改建議,該站主要負責人高度重視,并積極進行了整改,并作出了《整改回復》,隱患整改后滿足相關規定要求。 (9)該加油站現場情況與設計的總平面布置圖總體相符,符合國家和行業相關標準、規范的要求。 (10)該站安全生產管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產的需要。 6、根據《危險化學品經營許可證管理辦法》(安監總局55號令,第79號修正)的相關規定要求,列表對該站的安全經營條件進行檢查,均符合相關規定要求。 | |||
現場工作時間 | 2025.11.10 | 報告提交時間 | 2026.1.20 | |
現場參加人員 | 劉求學、加油站人員、劉良將 | |||
現場照片 | | |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

